24 Port POE + 1Port Gigabit Combo POE Switch Model- PFS3125-24ET-190
> Compliant IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x standards
> Supports IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE standards
> Supports normal working mode, port isolation (VLAN) mode, monitoring mode, network extend mode.
> Supports Store-and-Forward
> 24*10/100Mbps ports, 1*Gigabit Combo port, support port auto flipping (Auto MDI / MDIX)
> Port 1-2 support the maximum power of 60W, PoE output total power up to 190W
> Supports IEEE802.3x flow control for Full-duplex Mode and backpressure for Half-duplex Mode
> 4K entry MAC address table with auto-learning and auto-aging
> LED indicators for monitoring power, link and activity
Technical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | DH-PFS3125-24ET-190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standards | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z,IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 24 x 10/100Mbps RJ45
1 x Gigabit Combo (RJ45/SFP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transfer Method | Store-and-Forward | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switching Capacity | 6.8Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Forwarding Rate | 5.06Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Buffer | 4Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Ports(RJ45) | Port 1/2 : Hi-PoE/PoE+/PoE;
Port 1-24 : PoE+/PoE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Pin Assignment | 1 to 2 port: 1/2/4/5 (+), 3/6/7/8 (-)
Other PoE port: 4/5 (+), 7/8 (-) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Budget | 190W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode | Default mode | All ports can communicate with each other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isolation mode | PoE port cannot communicate with each other, but can communicate with the uplink Combo port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCTV mode | 1 to 8 ports support port priority, optimize port cache, switch all ports can communicate with each other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extender mode | 1 to 8 port rate down to 10Mbps, the farthest transmission distance of up to 250 meters, all ports can communicate with each other |
Indicators | Per Device | Power: Green MAX : Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per Port | Link/Act: Green PoE: Yellow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | AC 100V~240V 50/60HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions (W × D × H) | 340*200*43 mm (13” metal case) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | Operating Temperature: 0°C ~ 45°C
Storage Temperature: -40°C ~ 70°C Operating Humidity: 10%~90% RH No condensation Storage humidity: 5%~90% RH No condensation |
Reviews
There are no reviews yet.