Product Specifications:
| Standard: | TCP/IP |
| Sensor: | 1/2.9 ” Progressive Scan CMOS |
| Matrix size: | 2.1 Mpx |
| Scanning system: | Progressive |
| Resolution: | 1920 x 1080 – 1080p 1280 x 1024 – 1.4 Mpx 1280 x 960 – 1.3 Mpx 1280 x 720 – 720p |
| Lens: | 2.8 mm |
| View angle: |
|
| Range of IR illumination: | 30 m |
| S/N ratio: | > 50 dB |
| RS-485 interface: | ![]() |
| Memory card slot: | ![]() |
| Image compression method: | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Alarm inputs / outputs: | ![]() |
| Audio: | ![]() |
| Bitrate: | 24 … 9472 kbps – H.264 14 … 5632 kbps – H.265 |
| Main stream frame rate: | 25 fps @ 1920 x 1080 |
| Network interface: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Network protocols: | HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP |
| WEB Server: | Built-in |
| Max. number of on-line users: | 20 |
| ONVIF: | 16.12 |
| Main features: |
|
| Power supply: |
|
| Power consumption: | < 3.7 W |
| Mobile phones support: | Port no.: 37777 or access by a cloud (P2P)
|


Reviews
There are no reviews yet.